Detalle
Santiago
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 27°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 22% | 14 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 32°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 21% | 13 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 32°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 21% | 13 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 30°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 29% | 13 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 28°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 40% | 13 Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 28°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 43% | 13 Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 27°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 46% | 11 Km/h |
New York
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 7°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 49% | 27 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| -1°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 44% | 31 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 1°C | 20% |
| Humedad | Viento |
| 48% | 24 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| -2°C | 25% |
| Humedad | Viento |
| 44% | 19 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 1°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 39% | 13 Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 1°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 47% | 13 Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 1°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 42% | 10 Km/h |
Los Angeles
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 21°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 33% | 5 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 20°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 48% | 10 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 16°C | 75% |
| Humedad | Viento |
| 87% | 10 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 17°C | 75% |
| Humedad | Viento |
| 85% | 8 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 17°C | 35% |
| Humedad | Viento |
| 78% | 11 Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 16°C | 40% |
| Humedad | Viento |
| 85% | 10 Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 17°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 75% | 6 Km/h |
London
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 6°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 82% | 10 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 6°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 71% | 13 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 3°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 80% | 11 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 6°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 75% | 21 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 4°C | 25% |
| Humedad | Viento |
| 77% | 16 Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 3°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 69% | 14 Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 3°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 64% | 14 Km/h |
Tokyo
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 10°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 75% | 4 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 15°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 91% | 2 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 12°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 45% | 6 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 9°C | 30% |
| Humedad | Viento |
| 46% | 6 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 7°C | 40% |
| Humedad | Viento |
| N/A% | N/A Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 9°C | 20% |
| Humedad | Viento |
| N/A% | N/A Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 12°C | 20% |
| Humedad | Viento |
| N/A% | N/A Km/h |
Paris
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 2°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 90% | 10 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 5°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 71% | 16 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 3°C | 5% |
| Humedad | Viento |
| 84% | 5 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 3°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 83% | 16 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 5°C | 25% |
| Humedad | Viento |
| 82% | 13 Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 4°C | 20% |
| Humedad | Viento |
| 76% | 14 Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 3°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 71% | 6 Km/h |
Singapore
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 26°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 87% | 19 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 28°C | 40% |
| Humedad | Viento |
| 74% | 16 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 28°C | 75% |
| Humedad | Viento |
| 77% | 16 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 28°C | 85% |
| Humedad | Viento |
| 76% | 19 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 28°C | 20% |
| Humedad | Viento |
| 71% | 18 Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 28°C | 35% |
| Humedad | Viento |
| 77% | 19 Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 28°C | 35% |
| Humedad | Viento |
| 76% | 18 Km/h |
Hong Kong
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 17°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 81% | 6 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 19°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 73% | 26 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 19°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 64% | 24 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 17°C | 5% |
| Humedad | Viento |
| 47% | 27 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 15°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 49% | 21 Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 17°C | 5% |
| Humedad | Viento |
| 49% | 19 Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 18°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 46% | 16 Km/h |
Shanghai
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 10°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 81% | 13 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 11°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 55% | 23 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 6°C | 35% |
| Humedad | Viento |
| 67% | 18 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 5°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 47% | 23 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 7°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 37% | 10 Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 8°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 36% | 11 Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 8°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| 55% | 10 Km/h |
Seoul
Hoy
| Temperatura | Lluvia (%) |
| -1°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 35% | 6 Km/h |
Martes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| -3°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 28% | 14 Km/h |
Miercoles
| Temperatura | Lluvia (%) |
| -4°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 25% | 14 Km/h |
Jueves
| Temperatura | Lluvia (%) |
| -5°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| 34% | 6 Km/h |
Viernes
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 1°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| N/A% | N/A Km/h |
Sabado
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 1°C | 10% |
| Humedad | Viento |
| N/A% | N/A Km/h |
Domingo
| Temperatura | Lluvia (%) |
| 0°C | 0% |
| Humedad | Viento |
| N/A% | N/A Km/h |
ATENCION: Algunas ciudades no cuentan con el pronostico estimado en ciertas fechas, motivo por el cual fue necesario utilizar el "N/A"